スポンサーリンク
様々な種類の音の大きさの目安です。生活音ではありませんが、身近にある音がどの程度の大きさなのかを直感的に理解できます。
参考にしたサイトの複数のデータをまとめていますが、環境工房 (表の実測値)以外のデータは情報源が不明です。
騒音の大きさ (デシベル) | 騒音の具体例 | 騒音の具体例(実測値) | 聴覚的な目安 |
---|---|---|---|
10 | 呼吸の音 | きわめて静か | |
20 | ささやき、木の葉の触れ合う音 | 静か、ほとんど聞こえない、騒音計の測定下限 | |
30 | 深夜の郊外、ささやき声 | 住宅街 | 静か、非常に小さく聞こえる |
40 | かすかな話し声、(昼の)静かな住宅地、深夜の市内、図書館、板の間の足音、クーラーの吹き出し音 | エアコン室内機、ウインドエアコン、カタログ、いびき、シャワー音(室内) | 聴き取れるレベル、日常生活で支障のない(望ましい)範囲、聞こえる会話には支障なし |
50 | 静かな事務所、エアコンの室外機、扇風機、換気扇 | ヒートポンプ室外機音、洗濯機、トイレ排水音(室内)、入湯音(室内)、いびき、公園 | 大きく聞こえる、通常の会話は可能 |
60 | 時速40kmで走る自動車の内部、普通の会話、チャイム、電気ひげ剃り、レンジフード換気扇、洗濯機、掃除機、テレビ、トイレ(洗浄音)、アイドリング | 夏用タイヤ車内、サイクロン掃除機(低騒音モード)、冬用タイヤ、ねこ | うるさい、非常に大きく聞こえてうるさい、声を大きくすれば会話ができる |
70 | キータイプの音、掃除機、騒々しい街頭、鈴虫の音色、ミキサーの音、電話のベルの音、騒々しい事務所、セミの鳴き声、やかんの沸騰音 | トイレ流水音、軽、乗用車、防音型ディーゼルエンジン発電機兼用溶接機、セミの声、 サイクロン式掃除機(強モード)、大型ボール盤、防音型ガソリンエンジン発電、普通車ドア閉音、ポータブル発電機 | かなりうるさい、かなり大きな声を出さないと会話ができない |
80 | 地下鉄の駅構内、地下鉄の車内(窓を開けたとき)、ピアノ、せみの声、赤子の泣き声、洗濯機、掃除機、布団たたき、麻雀牌をかき混ぜる音 | 大型車、コンパクター、電車24m地点、ムクドリの大群木の下、小型発電機、雷鳴(落雷音) | 極めてうるさい、うるさくて我慢できない、聴力障害の限界 |
90 | ピアノ、楽器演奏、オーディオ、大声、犬の鳴き声、大声による独唱、騒々しい工場内、カラオケ(店内中央)、ブルドーザー | 電車12m地点、バックホー、波板鋼板切断、ベースギター、マフラー改造車(4輪) | |
100 | 電車が通るときのガード下、自動車のクラクション | アスファルトカッター、救急車サイレン、番犬威嚇音 | 聴力機能に障害(異常)をきたす |
110 | 自動車のクラクションの直前、ヘリコプターの近く | クラクション、ベースドラム | |
120 | 飛行機のプロペラエンジンの直前、近くの雷鳴 | ||
130 | ジェットエンジンの近く | 肉体的な苦痛を感じる限界、騒音計の測定上限 | |
140 | ジェットエンジンの近く |
スポンサーリンク
スポンサーリンク