スポンサーリンク
様々な種類の音の大きさの目安です。生活音ではありませんが、身近にある音がどの程度の大きさなのかを直感的に理解することができます。
1つ目は 全国環境研協議会の騒音小委員会による比較的新しいデータです。かなり大規模な測定を行なっており、様々な文書で参照されています。2つ目は埼玉県深谷市が提供しているデータです。こちらのデータは測定方法等の詳細な情報がありませんでした。
このデータが作成された目的は、一般市民に騒音レベルに関する情報を判り易い形で提供することであり、日頃よく立ち入る場所(例えば鉄道の車内、飲食店や図書館など)の騒音レベルを測定調査しています。これまで各種書籍等で一般的に使用されている、測定評価も曖昧な古い「騒音の目安」を刷新することも目的の一つです。
2007年度から2008年度の間に、全国規模で統一した測定手法により集められた2,383件のデータを基に作成されています。
スポンサーリンク
データのみが公開されており、測定地や測定方法等の詳細は不明です。
騒音の大きさ (デシベル) | 会話が成り立つ目安 | 聴覚的な目安 | 騒音の具体例 | 人の声での例 |
---|---|---|---|---|
120 | 不可能 | 聴力機能に障害 | 飛行機のエンジンの近く、近くの落雷 | |
110 | 不可能 | 聴力機能に障害 | 自動車のクラクション(直近) | |
100 | ほとんど不可能 | きわめてうるさい | 電車が通る時のガード下、地下鉄の構内 | 声楽のプロが歌う声 |
90 | ほとんど不可能 | きわめてうるさい | カラオケ音(店内中央)、犬の鳴き声(直近) | 怒鳴り声 |
80 | 大声で0.3m以内で可能 | うるさい | 走行中の電車内、救急車のサイレン(直近)、パチンコ店内 | かなり大きな声 |
70 | 大声で1m以内で可能 | うるさい | 高速走行中の自動車内、騒々しい事務所の中、セミの鳴き声(直近) | 大きな声 |
60 | 大声で3m以内で可能 | 普通 | 走行中の自動車内、普通の会話、デパート店内 | 普通の声 |
50 | 普通の声で3m以内で可能 | 普通 | 家庭用エアコンの室外機(直近)、静かな事務所の中 | 小さな声 |
40 | 普通の声で10m以内で可能 | 静か | 閑静な住宅地の昼、図書館内 | ささやき声 |
30 | 5m先のささやき声が聞こえる | 静か | 深夜の郊外、鉛筆での執筆音 | 小さなささやき声 |
20 | 5m先のささやき声が聞こえる | きわめて静か | 木の葉の触れ合う音、雪の降る音 | 小さな寝息 |
スポンサーリンク